更新時間:2024-06-04
產(chǎn)品型號:GDW-B
訪問次數(shù):4164
臺式高低溫試驗箱產(chǎn)品用于高、低溫的可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、航空航天、橡膠、塑膠、金屬、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關產(chǎn)品的零部件及材料在高、低溫變化的情況下,檢驗其各項性能指標。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,電子 |
臺式高低溫試驗箱技術參數(shù):
型號 | GDW-100 | GDW-225 | GDW-500 | GDW-800 | GDW-010 | |
工作尺寸D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 800×700×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | |
外形尺寸D×W×H | 1100×900×1600 | 1200×1100×1900 | 1280×1350×2100 | 1450×1480×2200 | 1650×1480×2200 | |
功率A/B/C/D (kw) | 3.0/4.0/4.5/6.0 | 3.5/5.0/5.5/ 6.5 | 6.0/7.0/7.5/ 8.5 | 7.0/9.0/11.0/12.5 | 9.0/10.0/11.5/13.0 | |
性能指標 | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-80℃~150℃ | ||||
波動/均勻度 | ≤±0.5℃/.+2℃-3℃ | |||||
升溫時間 | -20℃~100℃約35min | -40℃~100℃約45min | -70℃~100℃約55min | |||
降溫時間 | 25℃~-40℃約50min | 25℃~-60℃約65min | 25℃~-70℃約80min | |||
溫濕度運行控制系統(tǒng) | 控制器 | 進口LED數(shù)顯P、I、D +S、S、R.微電腦集成控制器 | ||||
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃,指示精度:溫度±0.1℃,解析度:±0.1℃ | |||||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |||||
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
制冷系統(tǒng) | 全封閉風冷單級壓縮制冷方式/原裝法國“泰康"/全封閉風冷復迭壓縮制冷方式 | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | |||||
使用材料 | 外箱材質 | 優(yōu)質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 | ||||
內(nèi)箱材質 | SUS304不銹鋼優(yōu)質鏡面光板 | |||||
保溫材質 | 聚胺脂硬質發(fā)泡、超細玻璃纖維綿 | |||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||||
標準配置 | 多層加熱觸霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50、100mm)1個 | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護 | |||||
定時功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可調 | |||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | |||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
臺式高低溫試驗箱博科試驗設備研究所專業(yè)生產(chǎn)紫外線試驗箱鹽霧腐蝕試驗箱 可程式恒溫恒濕試驗箱 滴水試驗裝置 擺桿式淋雨裝置 超低溫恒溫槽 高低溫沖擊試驗箱 水浴恒溫震蕩器 高低溫試驗箱 恒溫離心機 低溫恒溫槽 人工氣候試驗箱 低溫恒溫槽 低溫恒溫離心機 鹽霧腐蝕試驗箱 高溫恒溫油浴 紫外光試驗機。
常州市金壇博科試驗設備
地址:江蘇常州市金壇區(qū)金湖路9-25號
© 2025 版權所有 備案號:蘇ICP備08007770號-1 總訪問量:271235 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸